1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT NEBOVIDY | 11 | 10 500 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 7 700 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 10 480 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 7 800 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 8 150 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT NEBOVIDY | 11 | 10 500 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 7 700 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 10 480 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 7 800 | 1 | |
| CT NEBOVIDY | 11 | 8 150 | 1 |