1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT BROČEK | 18 | 8 400 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 10 500 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 8 150 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 8 180 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 7 600 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT BROČEK | 18 | 8 400 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 10 500 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 8 150 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 8 180 | 1 | |
| CT BROČEK | 18 | 7 600 | 1 |