1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT LIHULA | 2 | 8 700 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 9 170 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 9 350 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 8 800 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 8 700 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT LIHULA | 2 | 8 700 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 9 170 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 9 350 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 8 800 | 1 | |
| CT LIHULA | 2 | 8 700 | 1 |