1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 10 550 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 8 580 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 12 200 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 10 110 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 11 100 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 10 550 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 8 580 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 12 200 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 10 110 | 1 | |
| CT ŘEZNÍCI | 6 | 11 100 | 1 |