1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT BULDOCI 2 | 12 | 12 700 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 16 700 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 9 630 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 11 740 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 10 420 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT BULDOCI 2 | 12 | 12 700 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 16 700 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 9 630 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 11 740 | 1 | |
| CT BULDOCI 2 | 12 | 10 420 | 1 |