1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT VYDRA | 7 | 18 000 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 11 430 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 20 000 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 10 900 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 10 630 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT VYDRA | 7 | 18 000 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 11 430 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 20 000 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 10 900 | 1 | |
| CT VYDRA | 7 | 10 630 | 1 |