1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT CARP CREW | 17 | 8 190 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 7 890 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 10 730 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 10 320 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 8 630 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT CARP CREW | 17 | 8 190 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 7 890 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 10 730 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 10 320 | 1 | |
| CT CARP CREW | 17 | 8 630 | 1 |