1. Ročník ONCO TENNESSEE cup
Od 23.8.2024 14:00 do 25.8.2024 10:00| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KOMPARZ | 20 | 9 330 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 340 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 270 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 470 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 11 880 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|
| CT KOMPARZ | 20 | 9 330 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 340 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 270 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 8 470 | 1 | |
| CT KOMPARZ | 20 | 11 880 | 1 |